place
Landkreis Regensburg
Wahlbeteiligung: 69,3 %
Stimmengewinner
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 45.038 | 42,9 % | -3,9 |
GRÜNE | 8.904 | 8,5 % | -5,5 |
SPD | 7.330 | 7,0 % | -0,1 |
AfD | 15.878 | 15,1 % | +5,5 |
FREIE WÄHLER | 10.950 | 10,4 % | +1,9 |
FDP | 2.969 | 2,8 % | +0,5 |
ÖDP | 2.007 | 1,9 % | -1,2 |
DIE LINKE | 995 | 0,9 % | -0,9 |
Die PARTEI | 1.183 | 1,1 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | 846 | 0,8 % | -0,2 |
Volt | 1.914 | 1,8 % | +1,5 |
PIRATEN | 318 | 0,3 % | -0,2 |
FAMILIE | 336 | 0,3 % | -0,0 |
MERA25 | 82 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 270 | 0,3 % | +0,1 |
PdH | 214 | 0,2 % | +0,1 |
HEIMAT | 75 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 115 | 0,1 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 27 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 23 | 0,0 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 95 | 0,1 % | +0,0 |
DKP | 9 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 12 | 0,0 % | +0,0 |
SGP | 6 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 56 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 332 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 276 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 3.853 | 3,7 % | +3,7 |
DAVA | 85 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 41 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 177 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 63 | 0,1 % | +0,1 |
375 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 149 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 151.862 | - | - |
Wähler | 105.243 | 69,3 % | +6,8 |
Ungültige Stimmen | 240 | 0,2 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 105.003 | 99,8 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 09375117 - Gemeinde Barbing
- 09375118 - Markt Beratzhausen
- 09375119 - Gemeinde Bernhardswald
- 09375143 - Gemeinde Hagelstadt
- 09375148 - Stadt Hemau
- 09375161 - Gemeinde Köfering
- 09375165 - Markt Lappersdorf
- 09375170 - Gemeinde Mintraching
- 09375174 - Stadt Neutraubling
- 09375175 - Markt Nittendorf
- 09375179 - Gemeinde Obertraubling
- 09375180 - Gemeinde Pentling
- 09375181 - Gemeinde Pettendorf
- 09375183 - Gemeinde Pfatter
- 09375190 - Markt Regenstauf
- 09375196 - Markt Schierling
- 09375199 - Gemeinde Sinzing
- 09375204 - Gemeinde Tegernheim
- 09375205 - Gemeinde Thalmassing
- 09375208 - Gemeinde Wenzenbach
- 09375209 - Gemeinde Wiesent
- 09375213 - Gemeinde Zeitlarn
- 093755332 - Verwaltungsgemeinschaft Kallmünz
- 093755333 - Verwaltungsgemeinschaft Laaber
- 093755334 - Verwaltungsgemeinschaft Pielenhofen-Wolfsegg
- 093755335 - Verwaltungsgemeinschaft Donaustauf
- 093755336 - Verwaltungsgemeinschaft Wörth a.d.Donau
- 093755337 - Verwaltungsgemeinschaft Alteglofsheim
- 093755338 - Verwaltungsgemeinschaft Sünching