place
09375190 - Markt Regenstauf
Wahlbeteiligung: 66,6 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 3.646 | 43,7 % | -2,8 |
| GRÜNE | 560 | 6,7 % | -4,1 |
| SPD | 625 | 7,5 % | -1,2 |
| AfD | 1.483 | 17,8 % | +5,4 |
| FREIE WÄHLER | 736 | 8,8 % | +1,6 |
| FDP | 215 | 2,6 % | -0,0 |
| ÖDP | 174 | 2,1 % | -1,1 |
| DIE LINKE | 77 | 0,9 % | -0,7 |
| Die PARTEI | 101 | 1,2 % | -0,2 |
| Tierschutzpartei | 56 | 0,7 % | -0,5 |
| Volt | 150 | 1,8 % | +1,6 |
| PIRATEN | 19 | 0,2 % | -0,3 |
| FAMILIE | 20 | 0,2 % | -0,0 |
| MERA25 | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 21 | 0,3 % | +0,1 |
| PdH | 13 | 0,2 % | +0,1 |
| HEIMAT | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| Bündnis C | 5 | 0,1 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 2 | 0,0 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 11 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 2 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| dieBasis | 12 | 0,1 % | +0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 17 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | 348 | 4,2 % | +4,2 |
| DAVA | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 11 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| 15 | 0,2 % | +0,2 | |
| V-Partei³ | 9 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 12.577 | - | - |
| Wähler | 8.373 | 66,6 % | +6,3 |
| Ungültige Stimmen | 23 | 0,3 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 8.350 | 99,7 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Jahnhalle, Konferenzraum
- 0002 - Mittelschule, Eingang
- 0003 - Mittelschule, Aula
- 0004 - Feuerwehrzentrum
- 0005 - Eingang Kinderkrippe
- 0006 - Kindergarten, Vorraum
- 0007 - Kindergarten, Eingang Ganztagsgruppe
- 0008 - Schule Diesenbach, Werkraum
- 0009 - Schule Diesenbach, Mensa
- 0010 - Schule Diesenbach, Raum Mittagsbetreuung
- 0011 - Feuerwehrhaus Eitlbrunn
- 0012 - Feuerwehrhaus Steinsberg
- 0013 - Alte Schule Steinsberg
- 0014 - Schule Ramspau, Aula
- 0015 - Feuerwehrhaus Hirschling
- 0016 - Gasthaus Deml, Buchenlohe
- 0101 - Briefwahlbezirk 0101
- 0102 - Briefwahlbezirk 0102
- 0103 - Briefwahlbezirk 0103
- 0104 - Briefwahlbezirk 0104
- 0105 - Briefwahlbezirk 0105
- 0106 - Briefwahlbezirk 0106
- 0107 - Briefwahlbezirk 0107
- 0108 - Briefwahlbezirk 0108
- 0109 - Briefwahlbezirk 0109
- 0110 - Briefwahlbezirk 0110