place
09375179 - Gemeinde Obertraubling
Wahlbeteiligung: 67,7 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 1.851 | 41,5 % | -2,3 |
| GRÜNE | 437 | 9,8 % | -6,5 |
| SPD | 321 | 7,2 % | -0,0 |
| AfD | 656 | 14,7 % | +5,4 |
| FREIE WÄHLER | 435 | 9,8 % | +1,7 |
| FDP | 115 | 2,6 % | +0,3 |
| ÖDP | 87 | 2,0 % | -1,5 |
| DIE LINKE | 51 | 1,1 % | -0,6 |
| Die PARTEI | 55 | 1,2 % | -0,3 |
| Tierschutzpartei | 32 | 0,7 % | -0,4 |
| Volt | 90 | 2,0 % | +1,8 |
| PIRATEN | 23 | 0,5 % | -0,2 |
| FAMILIE | 14 | 0,3 % | -0,1 |
| MERA25 | 7 | 0,2 % | +0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 16 | 0,4 % | +0,2 |
| PdH | 11 | 0,2 % | +0,0 |
| HEIMAT | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 7 | 0,2 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| BIG | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 11 | 0,2 % | +0,2 |
| DKP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| dieBasis | 7 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | 172 | 3,9 % | +3,9 |
| DAVA | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 9 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| 14 | 0,3 % | +0,3 | |
| V-Partei³ | 8 | 0,2 % | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 6.595 | - | - |
| Wähler | 4.467 | 67,7 % | +3,9 |
| Ungültige Stimmen | 12 | 0,3 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 4.455 | 99,7 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Stimmbezirk 0001 (Hermann-Zierer-Grundschule)
- 0002 - Stimmbezirk 0002 (Hermann-Zierer-Grundschule)
- 0003 - Stimmbezirk 0003 (Kindergarten "Regenbogen")
- 0004 - Stimmbezirk 0004 (Feuerwehrgerätehaus Gebelkofen)
- 0005 - Stimmbezirk 0005 (Wirtshaus "Altes Schloss", Niedertraubling)
- 0006 - Stimmbezirk 0006 (Kindergarten "St. Michael")
- 0007 - Stimmbezirk 0007 (Kinderhort/Bücherei Obertraubling)
- 0101 - Briefwahl 0101 (Hermann-Zierer-Grundschule)
- 0102 - Briefwahl 0102 (Hermann-Zierer-Grundschule)
- 0103 - Briefwahl 0103 (Hermann-Zierer-Grundschule)
- 0104 - Briefwahl 0104 (Hermann-Zierer-Grundschule)
- 0105 - Briefwahl 0105 (Rathaus - Sitzungssaal)
- 0106 - Briefwahl 0106 (Rathaus - Mehrzweckraum)