place
09375165 - Markt Lappersdorf
Wahlbeteiligung: 71,5 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 2.989 | 39,5 % | -2,1 |
GRÜNE | 1.037 | 13,7 % | -5,8 |
SPD | 669 | 8,8 % | -0,0 |
AfD | 889 | 11,7 % | +3,9 |
FREIE WÄHLER | 619 | 8,2 % | +0,5 |
FDP | 261 | 3,4 % | +0,9 |
ÖDP | 141 | 1,9 % | -1,3 |
DIE LINKE | 102 | 1,3 % | -1,0 |
Die PARTEI | 107 | 1,4 % | -0,1 |
Tierschutzpartei | 53 | 0,7 % | -0,2 |
Volt | 234 | 3,1 % | +2,6 |
PIRATEN | 37 | 0,5 % | +0,1 |
FAMILIE | 17 | 0,2 % | -0,0 |
MERA25 | 11 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 19 | 0,3 % | +0,1 |
PdH | 19 | 0,3 % | +0,0 |
HEIMAT | 5 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 7 | 0,1 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 2 | 0,0 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 % | +0,1 |
DKP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 2 | 0,0 % | +0,0 |
dieBasis | 23 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 21 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 238 | 3,1 % | +3,1 |
DAVA | 6 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 4 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 17 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 9 | 0,1 % | +0,1 |
24 | 0,3 % | +0,3 | |
V-Partei³ | 5 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 10.607 | - | - |
Wähler | 7.585 | 71,5 % | +4,3 |
Ungültige Stimmen | 11 | 0,1 % | -0,3 |
Gültige Stimmen | 7.574 | 99,9 % | +0,3 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Pfarrzentrum Lappersdorf
- 0002 - Pfarrzentrum Lappersdorf
- 0003 - Jugendtreff Lappersdorf
- 0004 - Schule Lappersdorf
- 0005 - Schule Lappersdorf
- 0006 - Dorfheim Oppersdorf
- 0007 - Schule Hainsacker
- 0008 - Schule Hainsacker
- 0009 - Sportheim Lorenzen
- 0010 - Schule Kareth
- 0011 - Schule Kareth
- 0101 - Schule Lappersdorf
- 0102 - Schule Lappersdorf
- 0103 - Gemeindehalle
- 0104 - Gemeindehalle
- 0105 - Gemeindehalle
- 0106 - Schule Hainsacker
- 0107 - Schule Kareth
- 0108 - Pfarrzentrum Lappersdorf
- 0109 - Bauhof Lappersdorf
- 0110 - Schule Hainsacker