place
09375196 - Markt Schierling
Wahlbeteiligung: 67,0 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 1.790 | 42,3 % | -7,6 |
GRÜNE | 232 | 5,5 % | -4,2 |
SPD | 260 | 6,2 % | +1,0 |
AfD | 733 | 17,3 % | +6,2 |
FREIE WÄHLER | 544 | 12,9 % | +3,4 |
FDP | 113 | 2,7 % | +0,9 |
ÖDP | 83 | 2,0 % | -1,1 |
DIE LINKE | 24 | 0,6 % | -1,2 |
Die PARTEI | 55 | 1,3 % | -0,2 |
Tierschutzpartei | 36 | 0,9 % | -0,3 |
Volt | 58 | 1,4 % | +1,0 |
PIRATEN | 14 | 0,3 % | -0,3 |
FAMILIE | 17 | 0,4 % | -0,0 |
MERA25 | 2 | 0,0 % | +0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,1 % | -0,2 |
PdH | 4 | 0,1 % | +0,0 |
HEIMAT | 6 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 4 | 0,1 % | -0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,1 % | +0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 4 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 10 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 21 | 0,5 % | +0,5 |
BSW | 168 | 4,0 % | +4,0 |
DAVA | 5 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 2 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 6 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 1 | 0,0 % | +0,0 |
15 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 7 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 6.325 | - | - |
Wähler | 4.237 | 67,0 % | +6,4 |
Ungültige Stimmen | 10 | 0,2 % | +0,0 |
Gültige Stimmen | 4.227 | 99,8 % | -0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Placidus-Heinrich-Schule Schierling 0001
- 0002 - Placidus-Heinrich-Schule Schierling 0002
- 0003 - Placidus-Heinrich-Schule Schierling 0003
- 0004 - Placidus-Heinrich-Schule Schierling 0004
- 0005 - Placidus-Heinrich-Schule Schierling 0005
- 0006 - Eggmühl Rudolf-Hell-Schulhaus 0006
- 0007 - Oberdeggenbach 0007
- 0008 - Inkofen 0008
- 0009 - Pinkofen 0009
- 0010 - Placidus-Heinrich-Schule Schierling 0010
- 0101 - Briefwahl Schierling I 0101
- 0102 - Briefwahl Schierling II 0102
- 0103 - Briefwahl Schierling III 0103
- 0104 - Briefwahl Schierling IV 0104
- 0105 - Briefwahl Schierling V 0105