place
09375208 - Gemeinde Wenzenbach
Wahlbeteiligung: 71,2 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 2.038 | 41,1 % | -1,2 |
GRÜNE | 444 | 9,0 % | -6,3 |
SPD | 458 | 9,2 % | -0,1 |
AfD | 770 | 15,5 % | +6,0 |
FREIE WÄHLER | 370 | 7,5 % | +0,1 |
FDP | 153 | 3,1 % | +0,6 |
ÖDP | 106 | 2,1 % | -2,2 |
DIE LINKE | 55 | 1,1 % | -0,5 |
Die PARTEI | 57 | 1,2 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | 67 | 1,4 % | -0,0 |
Volt | 122 | 2,5 % | +2,0 |
PIRATEN | 17 | 0,3 % | -0,3 |
FAMILIE | 14 | 0,3 % | -0,0 |
MERA25 | 2 | 0,0 % | +0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 14 | 0,3 % | +0,1 |
PdH | 12 | 0,2 % | +0,1 |
HEIMAT | 6 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 4 | 0,1 % | -0,1 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % | +0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 3 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 13 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 12 | 0,2 % | +0,2 |
BSW | 179 | 3,6 % | +3,6 |
DAVA | 1 | 0,0 % | +0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 6 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 5 | 0,1 % | +0,1 |
14 | 0,3 % | +0,3 | |
V-Partei³ | 10 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 6.984 | - | - |
Wähler | 4.972 | 71,2 % | +9,1 |
Ungültige Stimmen | 16 | 0,3 % | +0,1 |
Gültige Stimmen | 4.956 | 99,7 % | -0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Stimmbezirk 1 - Grundschule Wenzenbach
- 0002 - Stimmbezirk 2 - Grundschule Wenzenbach
- 0003 - Stimmbezirk 3 - Grundschule Wenzenbach
- 0004 - Stimmbezirk 4 - Grundschule Wenzenbach
- 0005 - Stimmbezirk 5 - Gasthaus Waldeslust Probstberg
- 0006 - Stimmbezirk 6 - Schützenheim Almenrausch Grünthal
- 0007 - Stimmbezirk 7 - Grundschule Irlbach
- 0008 - Stimmbezirk 8 - Gasthaus Zur Einkehr Thanhausen
- 0101 - Stimmbezirk 101 - Mittelschule Wenzenbach
- 0102 - Stimmbezirk 102 - Mittelschule Wenzenbach
- 0103 - Stimmbezirk 103 - Mittelschule Wenzenbach
- 0104 - Stimmbezirk 104 - Mittelschule Wenzenbach
- 0105 - Stimmbezirk 105 - Mittelschule Wenzenbach
- 0106 - Stimmbezirk 106 - Mittelschule Wenzenbach
- 0107 - Stimmbezirk 107 - Mittelschule Wenzenbach
- 0108 - Stimmbezirk 108 - Mittelschule Wenzenbach