place
09375119 - Gemeinde Bernhardswald
Wahlbeteiligung: 73,6 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 1.549 | 46,0 % | -7,2 |
| GRÜNE | 229 | 6,8 % | -5,5 |
| SPD | 226 | 6,7 % | +1,4 |
| AfD | 538 | 16,0 % | +6,7 |
| FREIE WÄHLER | 368 | 10,9 % | +3,3 |
| FDP | 79 | 2,3 % | +0,5 |
| ÖDP | 59 | 1,8 % | -1,1 |
| DIE LINKE | 14 | 0,4 % | -1,1 |
| Die PARTEI | 35 | 1,0 % | -0,3 |
| Tierschutzpartei | 25 | 0,7 % | -0,4 |
| Volt | 59 | 1,8 % | +1,3 |
| PIRATEN | 10 | 0,3 % | +0,2 |
| FAMILIE | 4 | 0,1 % | -0,4 |
| MERA25 | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 11 | 0,3 % | +0,3 |
| PdH | 7 | 0,2 % | +0,1 |
| HEIMAT | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 12 | 0,4 % | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| BSW | 99 | 2,9 % | +2,9 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 7 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| 16 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 4.589 | - | - |
| Wähler | 3.376 | 73,6 % | +7,7 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,2 % | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 3.370 | 99,8 % | +0,3 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Bernhardswald I, Gemeindezentrum, Bücherei
- 0002 - Adlmannstein, Feuerwehrhaus
- 0003 - Kürn
- 0004 - Pettenreuth
- 0005 - Hauzendorf
- 0006 - Lambertsneukirchen
- 0007 - Bernhardswald III, Schule
- 0008 - Bernhardswald IV, Hütt´n
- 0101 - Gemeindezentrum I
- 0102 - Rathaus Sitzungssaal
- 0103 - Schule Bernhardswald I
- 0104 - Schule Bernhardswald II
- 0105 - Gemeindezentrum II
- 0106 - Schule Bernhardswald III
- 0107 - Gemeindezentrum III