place
09375175 - Markt Nittendorf
Wahlbeteiligung: 69,1 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 2.038 | 41,8 % | -3,6 |
GRÜNE | 531 | 10,9 % | -5,4 |
SPD | 373 | 7,6 % | -0,3 |
AfD | 665 | 13,6 % | +4,7 |
FREIE WÄHLER | 427 | 8,7 % | +0,8 |
FDP | 136 | 2,8 % | +1,0 |
ÖDP | 115 | 2,4 % | -0,7 |
DIE LINKE | 58 | 1,2 % | -1,6 |
Die PARTEI | 65 | 1,3 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | 42 | 0,9 % | -0,1 |
Volt | 96 | 2,0 % | +1,7 |
PIRATEN | 7 | 0,1 % | -0,2 |
FAMILIE | 15 | 0,3 % | +0,1 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,1 % | -0,0 |
PdH | 9 | 0,2 % | +0,1 |
HEIMAT | 3 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 3 | 0,1 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 % | +0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 4 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 29 | 0,6 % | +0,6 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 0,2 % | +0,2 |
BSW | 189 | 3,9 % | +3,9 |
DAVA | 2 | 0,0 % | +0,0 |
KLIMALISTE | 2 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 13 | 0,3 % | +0,3 |
PDV | 2 | 0,0 % | +0,0 |
22 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 14 | 0,3 % | +0,3 |
Wahlberechtigte | 7.080 | - | - |
Wähler | 4.890 | 69,1 % | +7,2 |
Ungültige Stimmen | 9 | 0,2 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 4.881 | 99,8 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Etterzhausen Feuerwehrgerätehaus
- 0002 - Nittendorf Grundschule Hort 2
- 0003 - Nittendorf Grundschule Saal 2
- 0004 - Grundschule Nittendorf Saal 1
- 0005 - Undorf Kultursaal
- 0006 - Undorf Feuerwehrgerätehaus
- 0007 - Undorf Stockhalle ASV
- 0008 - Thumhausen Freizeitheim
- 0009 - Schönhofen Freizeitheim
- 0101 - Briefwahl 101
- 0102 - Briefwahl 102
- 0103 - Briefwahl 103
- 0104 - Briefwahl 104
- 0105 - Briefwahl 105
- 0106 - Briefwahl 106
- 0107 - Briefwahl 107
- 0108 - Briefwahl 108