Wahlbeteiligung: 69,1 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 2.449 | 50,4 % | -8,7 |
| GRÜNE | 190 | 3,9 % | -4,0 |
| SPD | 242 | 5,0 % | +0,1 |
| AfD | 847 | 17,4 % | +8,9 |
| FREIE WÄHLER | 559 | 11,5 % | +3,9 |
| FDP | 91 | 1,9 % | -0,0 |
| ÖDP | 53 | 1,1 % | -1,3 |
| DIE LINKE | 21 | 0,4 % | -1,0 |
| Die PARTEI | 42 | 0,9 % | -0,3 |
| Tierschutzpartei | 25 | 0,5 % | -0,4 |
| Volt | 57 | 1,2 % | +0,8 |
| PIRATEN | 10 | 0,2 % | -0,4 |
| FAMILIE | 11 | 0,2 % | -0,2 |
| MERA25 | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 11 | 0,2 % | +0,1 |
| PdH | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| HEIMAT | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| Bündnis C | 7 | 0,1 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1 % | -0,0 |
| DKP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 21 | 0,4 % | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 12 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | 161 | 3,3 % | +3,3 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| 13 | 0,3 % | +0,3 | |
| V-Partei³ | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 7.045 | - | - |
| Wähler | 4.867 | 69,1 % | +7,9 |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,2 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 4.859 | 99,8 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Hemau I
- 0002 - Hemau II
- 0003 - Hemau III
- 0004 - Hemau IV
- 0005 - Hemau V
- 0006 - Aichkirchen
- 0007 - Berletzhof
- 0008 - Hohenschambach I
- 0009 - Hohenschambach II
- 0010 - Neukirchen
- 0011 - Thonlohe
- 0101 - Briefwahl I
- 0102 - Briefwahl II
- 0103 - Briefwahl III
- 0104 - Briefwahl IV
- 0105 - Briefwahl V
- 0106 - Briefwahl VI