place
09181000 - Landkreis Landsberg am Lech
Zum Erreichen des Quorums (Mindestbeteiligung) sind 9.651 Stimmen notwendig.
Ergebnis: Realisierung Dienstleistungsgebäude (Bürgerentscheid 1)
Sind Sie dafür, dass der Landkreis Landsberg am Lech ein zentrales Dienstleistungsgebäude am Penzinger Feld in Landsberg realisiert, um 13 angemietete Außenstellen mit jährlichen Mietkosten von ca. 1,2 Mio. € zusammen zu fassen und die Zulassungsstelle dort unterzubringen? | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Ja | 17.750 | 26,6 % |
Nein | 48.917 | 73,4 % |
Quorum | 9.651 | |
Gültige Stimmen | 66.667 | 94,6 % |
Ungültige Stimmen | 3.817 | 5,4 % |
Ergebnis: Planungsstopp Lechkiesel (Bürgerentscheid 2)
Sind Sie dafür, den Neu- bzw. Erweiterungsbau, der als Lechkiesel bezeichnet wird, mit Baukosten von ca. 120 Mio. €, am Penzinger Feld zu stoppen? | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Ja | 54.395 | 80,8 % |
Nein | 12.943 | 19,2 % |
Quorum | 9.651 | |
Gültige Stimmen | 67.338 | 95,5 % |
Ungültige Stimmen | 3.146 | 4,5 % |
Ergebnis Stichfrage
Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja oder jeweils mehrheitlich mit Nein beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten? | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Realisierung Dienstleistungsgebäude | 16.000 | 23,9 % |
Planungsstopp Lechkiesel | 50.946 | 76,1 % |
Gültige Stimmen | 66.946 | 95,0 % |
Ungültige Stimmen | 3.538 | 5,0 % |
Untergeordnete Gebiete
- 09181113 - Denklingen
- 09181114 - Dießen
- 09181116 - Egling
- 09181122 - Geltendorf
- 09181128 - Kaufering
- 09181130 - Landsberg am Lech
- 09181132 - Penzing
- 09181144 - Utting am Ammersee
- 09181145 - Weil
- 091815138 - Verwaltungsgemeinschaft Fuchstal
- 091815139 - Verwaltungsgemeinschaft Igling
- 091815140 - Verwaltungsgemeinschaft Prittriching
- 091815141 - Verwaltungsgemeinschaft Pürgen
- 091815142 - Verwaltungsgemeinschaft Reichling
- 091815143 - Verwaltungsgemeinschaft Schondorf
- 091815144 - Verwaltungsgemeinschaft Windach