Ergebnis: Realisierung Dienstleistungsgebäude (Bürgerentscheid 1)
| Sind Sie dafür, dass der Landkreis Landsberg am Lech ein zentrales Dienstleistungsgebäude am Penzinger Feld in Landsberg realisiert, um 13 angemietete Außenstellen mit jährlichen Mietkosten von ca. 1,2 Mio. € zusammen zu fassen und die Zulassungsstelle dort unterzubringen? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 1.562 | 31,3 % |
| Nein | 3.433 | 68,7 % |
| Gültige Stimmen | 4.995 | 92,2 % |
| Ungültige Stimmen | 422 | 7,8 % |
Ergebnis: Planungsstopp Lechkiesel (Bürgerentscheid 2)
| Sind Sie dafür, den Neu- bzw. Erweiterungsbau, der als Lechkiesel bezeichnet wird, mit Baukosten von ca. 120 Mio. €, am Penzinger Feld zu stoppen? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 3.914 | 78,0 % |
| Nein | 1.107 | 22,0 % |
| Gültige Stimmen | 5.021 | 92,7 % |
| Ungültige Stimmen | 396 | 7,3 % |
Ergebnis Stichfrage
| Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja oder jeweils mehrheitlich mit Nein beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Realisierung Dienstleistungsgebäude | 1.516 | 30,3 % |
| Planungsstopp Lechkiesel | 3.487 | 69,7 % |
| Gültige Stimmen | 5.003 | 92,4 % |
| Ungültige Stimmen | 414 | 7,6 % |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Rathaus
- 0002 - Blaues Haus
- 0003 - Carl-Orff-Schule Dießen
- 0004 - Seniorenresidenz Augustinum
- 0005 - St. Georgen I Kindergarten
- 0006 - St. Georgen II VHS Dießen
- 0007 - Feuerwehr Dettenhofen
- 0008 - Kindergarten Dettenschwang
- 0009 - Obermühlhausen Dorfstadl
- 0010 - Riederau Kinderhaus
- 0021 - Briefwahl Halle IV
- 0022 - Briefwahl Halle IV
- 0023 - Briefwahl Halle IV
- 0024 - Briefwahl MZH
- 0025 - Briefwahl MZH
- 0026 - Briefwahl MZH
- 0027 - Briefwahl MZH
- 0028 - Briefwahl MZH