place
091815141 - Verwaltungsgemeinschaft Pürgen
Ergebnis: Realisierung Dienstleistungsgebäude (Bürgerentscheid 1)
| Sind Sie dafür, dass der Landkreis Landsberg am Lech ein zentrales Dienstleistungsgebäude am Penzinger Feld in Landsberg realisiert, um 13 angemietete Außenstellen mit jährlichen Mietkosten von ca. 1,2 Mio. € zusammen zu fassen und die Zulassungsstelle dort unterzubringen? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 1.236 | 30,6 % |
| Nein | 2.804 | 69,4 % |
| Gültige Stimmen | 4.040 | 94,0 % |
| Ungültige Stimmen | 257 | 6,0 % |
Ergebnis: Planungsstopp Lechkiesel (Bürgerentscheid 2)
| Sind Sie dafür, den Neu- bzw. Erweiterungsbau, der als Lechkiesel bezeichnet wird, mit Baukosten von ca. 120 Mio. €, am Penzinger Feld zu stoppen? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 3.278 | 80,1 % |
| Nein | 813 | 19,9 % |
| Gültige Stimmen | 4.091 | 95,2 % |
| Ungültige Stimmen | 206 | 4,8 % |
Ergebnis Stichfrage
| Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja oder jeweils mehrheitlich mit Nein beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Realisierung Dienstleistungsgebäude | 1.033 | 25,3 % |
| Planungsstopp Lechkiesel | 3.049 | 74,7 % |
| Gültige Stimmen | 4.082 | 95,0 % |
| Ungültige Stimmen | 215 | 5,0 % |