place
091815138 - Verwaltungsgemeinschaft Fuchstal
Ergebnis: Realisierung Dienstleistungsgebäude (Bürgerentscheid 1)
| Sind Sie dafür, dass der Landkreis Landsberg am Lech ein zentrales Dienstleistungsgebäude am Penzinger Feld in Landsberg realisiert, um 13 angemietete Außenstellen mit jährlichen Mietkosten von ca. 1,2 Mio. € zusammen zu fassen und die Zulassungsstelle dort unterzubringen? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 818 | 26,0 % |
| Nein | 2.334 | 74,0 % |
| Gültige Stimmen | 3.152 | 94,2 % |
| Ungültige Stimmen | 193 | 5,8 % |
Ergebnis: Planungsstopp Lechkiesel (Bürgerentscheid 2)
| Sind Sie dafür, den Neu- bzw. Erweiterungsbau, der als Lechkiesel bezeichnet wird, mit Baukosten von ca. 120 Mio. €, am Penzinger Feld zu stoppen? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 2.640 | 83,2 % |
| Nein | 534 | 16,8 % |
| Gültige Stimmen | 3.174 | 94,9 % |
| Ungültige Stimmen | 171 | 5,1 % |
Ergebnis Stichfrage
| Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja oder jeweils mehrheitlich mit Nein beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Realisierung Dienstleistungsgebäude | 683 | 21,5 % |
| Planungsstopp Lechkiesel | 2.496 | 78,5 % |
| Gültige Stimmen | 3.179 | 95,0 % |
| Ungültige Stimmen | 166 | 5,0 % |