place
091815142 - Verwaltungsgemeinschaft Reichling
Ergebnis: Realisierung Dienstleistungsgebäude (Bürgerentscheid 1)
| Sind Sie dafür, dass der Landkreis Landsberg am Lech ein zentrales Dienstleistungsgebäude am Penzinger Feld in Landsberg realisiert, um 13 angemietete Außenstellen mit jährlichen Mietkosten von ca. 1,2 Mio. € zusammen zu fassen und die Zulassungsstelle dort unterzubringen? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 1.556 | 28,3 % |
| Nein | 3.934 | 71,7 % |
| Gültige Stimmen | 5.490 | 94,6 % |
| Ungültige Stimmen | 316 | 5,4 % |
Ergebnis: Planungsstopp Lechkiesel (Bürgerentscheid 2)
| Sind Sie dafür, den Neu- bzw. Erweiterungsbau, der als Lechkiesel bezeichnet wird, mit Baukosten von ca. 120 Mio. €, am Penzinger Feld zu stoppen? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 4.296 | 76,9 % |
| Nein | 1.293 | 23,1 % |
| Gültige Stimmen | 5.589 | 96,3 % |
| Ungültige Stimmen | 217 | 3,7 % |
Ergebnis Stichfrage
| Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja oder jeweils mehrheitlich mit Nein beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Realisierung Dienstleistungsgebäude | 1.511 | 27,4 % |
| Planungsstopp Lechkiesel | 3.995 | 72,6 % |
| Gültige Stimmen | 5.506 | 94,8 % |
| Ungültige Stimmen | 300 | 5,2 % |