place
091815139 - Verwaltungsgemeinschaft Igling
Ergebnis: Realisierung Dienstleistungsgebäude (Bürgerentscheid 1)
| Sind Sie dafür, dass der Landkreis Landsberg am Lech ein zentrales Dienstleistungsgebäude am Penzinger Feld in Landsberg realisiert, um 13 angemietete Außenstellen mit jährlichen Mietkosten von ca. 1,2 Mio. € zusammen zu fassen und die Zulassungsstelle dort unterzubringen? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 880 | 24,7 % |
| Nein | 2.676 | 75,3 % |
| Gültige Stimmen | 3.556 | 95,3 % |
| Ungültige Stimmen | 175 | 4,7 % |
Ergebnis: Planungsstopp Lechkiesel (Bürgerentscheid 2)
| Sind Sie dafür, den Neu- bzw. Erweiterungsbau, der als Lechkiesel bezeichnet wird, mit Baukosten von ca. 120 Mio. €, am Penzinger Feld zu stoppen? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 2.963 | 82,8 % |
| Nein | 617 | 17,2 % |
| Gültige Stimmen | 3.580 | 96,0 % |
| Ungültige Stimmen | 151 | 4,0 % |
Ergebnis Stichfrage
| Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja oder jeweils mehrheitlich mit Nein beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Realisierung Dienstleistungsgebäude | 803 | 22,4 % |
| Planungsstopp Lechkiesel | 2.776 | 77,6 % |
| Gültige Stimmen | 3.579 | 95,9 % |
| Ungültige Stimmen | 152 | 4,1 % |