place
091815143 - Verwaltungsgemeinschaft Schondorf
Ergebnis: Realisierung Dienstleistungsgebäude (Bürgerentscheid 1)
| Sind Sie dafür, dass der Landkreis Landsberg am Lech ein zentrales Dienstleistungsgebäude am Penzinger Feld in Landsberg realisiert, um 13 angemietete Außenstellen mit jährlichen Mietkosten von ca. 1,2 Mio. € zusammen zu fassen und die Zulassungsstelle dort unterzubringen? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 1.428 | 34,3 % |
| Nein | 2.739 | 65,7 % |
| Gültige Stimmen | 4.167 | 94,0 % |
| Ungültige Stimmen | 268 | 6,0 % |
Ergebnis: Planungsstopp Lechkiesel (Bürgerentscheid 2)
| Sind Sie dafür, den Neu- bzw. Erweiterungsbau, der als Lechkiesel bezeichnet wird, mit Baukosten von ca. 120 Mio. €, am Penzinger Feld zu stoppen? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 3.218 | 76,7 % |
| Nein | 975 | 23,3 % |
| Gültige Stimmen | 4.193 | 94,5 % |
| Ungültige Stimmen | 242 | 5,5 % |
Ergebnis Stichfrage
| Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja oder jeweils mehrheitlich mit Nein beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Realisierung Dienstleistungsgebäude | 1.273 | 30,1 % |
| Planungsstopp Lechkiesel | 2.959 | 69,9 % |
| Gültige Stimmen | 4.232 | 95,4 % |
| Ungültige Stimmen | 203 | 4,6 % |