place
091815144 - Verwaltungsgemeinschaft Windach
Ergebnis: Realisierung Dienstleistungsgebäude (Bürgerentscheid 1)
| Sind Sie dafür, dass der Landkreis Landsberg am Lech ein zentrales Dienstleistungsgebäude am Penzinger Feld in Landsberg realisiert, um 13 angemietete Außenstellen mit jährlichen Mietkosten von ca. 1,2 Mio. € zusammen zu fassen und die Zulassungsstelle dort unterzubringen? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 1.503 | 34,1 % |
| Nein | 2.907 | 65,9 % |
| Gültige Stimmen | 4.410 | 94,0 % |
| Ungültige Stimmen | 279 | 6,0 % |
Ergebnis: Planungsstopp Lechkiesel (Bürgerentscheid 2)
| Sind Sie dafür, den Neu- bzw. Erweiterungsbau, der als Lechkiesel bezeichnet wird, mit Baukosten von ca. 120 Mio. €, am Penzinger Feld zu stoppen? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 3.452 | 77,9 % |
| Nein | 978 | 22,1 % |
| Gültige Stimmen | 4.430 | 94,5 % |
| Ungültige Stimmen | 259 | 5,5 % |
Ergebnis Stichfrage
| Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja oder jeweils mehrheitlich mit Nein beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Realisierung Dienstleistungsgebäude | 1.306 | 29,4 % |
| Planungsstopp Lechkiesel | 3.140 | 70,6 % |
| Gültige Stimmen | 4.446 | 94,8 % |
| Ungültige Stimmen | 243 | 5,2 % |