place
Landkreis Aschaffenburg
Wahlbeteiligung: 68,0 %
Stimmengewinner
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 37.711 | 41,4 % | +2,0 |
GRÜNE | 9.418 | 10,3 % | -8,3 |
SPD | 9.450 | 10,4 % | -0,9 |
AfD | 12.168 | 13,4 % | +4,3 |
FREIE WÄHLER | 4.191 | 4,6 % | -0,1 |
FDP | 4.067 | 4,5 % | +0,4 |
ÖDP | 1.163 | 1,3 % | -1,2 |
DIE LINKE | 1.116 | 1,2 % | -1,1 |
Die PARTEI | 1.412 | 1,6 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 1.232 | 1,4 % | +0,0 |
Volt | 1.817 | 2,0 % | +1,6 |
PIRATEN | 326 | 0,4 % | -0,2 |
FAMILIE | 490 | 0,5 % | +0,0 |
MERA25 | 124 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 386 | 0,4 % | +0,2 |
PdH | 172 | 0,2 % | +0,1 |
HEIMAT | 105 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 78 | 0,1 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 46 | 0,1 % | +0,1 |
BIG | 57 | 0,1 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 127 | 0,1 % | +0,1 |
DKP | 23 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 22 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 10 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 78 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 243 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 366 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 3.276 | 3,6 % | +3,6 |
DAVA | 245 | 0,3 % | +0,3 |
KLIMALISTE | 44 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 216 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 67 | 0,1 % | +0,1 |
615 | 0,7 % | +0,7 | |
V-Partei³ | 175 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 134.502 | - | - |
Wähler | 91.395 | 68,0 % | +5,6 |
Ungültige Stimmen | 359 | 0,4 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 91.036 | 99,6 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 09671111 - Stadt Alzenau
- 09671112 - Gemeinde Bessenbach
- 09671114 - Gemeinde Karlstein a.Main
- 09671120 - Gemeinde Glattbach
- 09671121 - Markt Goldbach
- 09671122 - Markt Großostheim
- 09671124 - Gemeinde Haibach
- 09671130 - Markt Hösbach
- 09671134 - Gemeinde Kahl a.Main
- 09671119 - Gemeinde Geiselbach
- 09671136 - Gemeinde Kleinostheim
- 09671139 - Gemeinde Laufach
- 09671143 - Markt Mömbris
- 09671140 - Gemeinde Mainaschaff
- 09671148 - Gemeinde Rothenbuch
- 09671150 - Gemeinde Sailauf
- 09671155 - Markt Stockstadt a.Main
- 09671156 - Gemeinde Waldaschaff
- 09671157 - Gemeinde Weibersbrunn
- 096715602 - Verwaltungsgemeinschaft Heigenbrücken
- 096715603 - Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn
- 096715604 - Verwaltungsgemeinschaft Schöllkrippen
- 09671133 - Gemeinde Johannesberg