place
09671121 - Markt Goldbach
Wahlbeteiligung: 66,4 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 2.139 | 42,4 % | +3,0 |
GRÜNE | 562 | 11,1 % | -8,4 |
SPD | 471 | 9,3 % | -0,5 |
AfD | 555 | 11,0 % | +2,9 |
FREIE WÄHLER | 280 | 5,5 % | -1,8 |
FDP | 216 | 4,3 % | +0,6 |
ÖDP | 106 | 2,1 % | -1,1 |
DIE LINKE | 48 | 1,0 % | -1,1 |
Die PARTEI | 87 | 1,7 % | -0,2 |
Tierschutzpartei | 55 | 1,1 % | -0,1 |
Volt | 115 | 2,3 % | +2,1 |
PIRATEN | 22 | 0,4 % | -0,1 |
FAMILIE | 23 | 0,5 % | +0,2 |
MERA25 | 3 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 20 | 0,4 % | +0,3 |
PdH | 13 | 0,3 % | +0,1 |
HEIMAT | 11 | 0,2 % | +0,2 |
Bündnis C | 3 | 0,1 % | -0,1 |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % | +0,1 |
BIG | 3 | 0,1 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 8 | 0,2 % | +0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 4 | 0,1 % | +0,1 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 3 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 9 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 28 | 0,6 % | +0,6 |
BSW | 172 | 3,4 % | +3,4 |
DAVA | 14 | 0,3 % | +0,3 |
KLIMALISTE | 2 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 20 | 0,4 % | +0,4 |
PDV | 4 | 0,1 % | +0,1 |
33 | 0,7 % | +0,7 | |
V-Partei³ | 14 | 0,3 % | +0,3 |
Wahlberechtigte | 7.614 | - | - |
Wähler | 5.056 | 66,4 % | +3,1 |
Ungültige Stimmen | 10 | 0,2 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 5.046 | 99,8 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Mehrgenerationenhaus
- 0002 - Feuerwehrhaus Goldbach
- 0003 - Elektrizitätswerk Goldbach-Hösbach
- 0004 - Mittelschule Goldbach, Aula
- 0005 - Kindergarten St. Christophorus
- 0006 - Feuerwehrhaus Unterafferbach
- 0010 - Sitzungssaal Rathaus
- 0011 - Mehrgenerationenhaus (Briefwahl)
- 0012 - Altes Feuerwehrhaus
- 0013 - Sporthalle Weberborn 1
- 0014 - Sporthalle Weberborn 2
- 0015 - Sporthalle Weberborn 3
- 0016 - Trauzimmer Rathaus