place
09671122 - Markt Großostheim
Wahlbeteiligung: 65,5 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 3.150 | 39,5 % | +2,1 |
GRÜNE | 790 | 9,9 % | -8,7 |
SPD | 906 | 11,4 % | +0,1 |
AfD | 1.247 | 15,6 % | +5,5 |
FREIE WÄHLER | 414 | 5,2 % | +0,9 |
FDP | 325 | 4,1 % | +0,1 |
ÖDP | 85 | 1,1 % | -1,4 |
DIE LINKE | 97 | 1,2 % | -1,2 |
Die PARTEI | 109 | 1,4 % | -1,1 |
Tierschutzpartei | 111 | 1,4 % | -0,2 |
Volt | 146 | 1,8 % | +1,6 |
PIRATEN | 41 | 0,5 % | -0,2 |
FAMILIE | 42 | 0,5 % | -0,2 |
MERA25 | 6 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 36 | 0,5 % | +0,2 |
PdH | 16 | 0,2 % | +0,0 |
HEIMAT | 6 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 4 | 0,1 % | -0,1 |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 3 | 0,0 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 10 | 0,1 % | +0,1 |
DKP | 3 | 0,0 % | +0,0 |
MLPD | 1 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 4 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 43 | 0,5 % | +0,5 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 35 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 233 | 2,9 % | +2,9 |
DAVA | 5 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 4 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 16 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 5 | 0,1 % | +0,1 |
55 | 0,7 % | +0,7 | |
V-Partei³ | 21 | 0,3 % | +0,3 |
Wahlberechtigte | 12.235 | - | - |
Wähler | 8.010 | 65,5 % | +4,9 |
Ungültige Stimmen | 39 | 0,5 % | +0,0 |
Gültige Stimmen | 7.971 | 99,5 % | -0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Neues Rathaus
- 0002 - Altes Rathaus
- 0003 - Friedensschule
- 0004 - Schule Mühlstraße
- 0005 - Musikschule
- 0006 - Bachgauhalle
- 0007 - Bauhof
- 0008 - Anne-Frank-Schule
- 0009 - Quartierszentrum
- 0010 - Luzia-Grundschule
- 0011 - Haus der Vereine
- 0012 - Historisches Rathaus Wenigumstadt
- 0013 - Alte Kirche Wenigumstadt
- 0021 - Briefwahltisch 21
- 0022 - Briefwahltisch 22
- 0023 - Briefwahltisch 23
- 0024 - Briefwahltisch 24
- 0025 - Briefwahltisch 25
- 0026 - Briefwahltisch 26
- 0027 - Briefwahltisch 27