Wahlbeteiligung: 69,5 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 2.794 | 43,2 % | +0,7 |
| GRÜNE | 641 | 9,9 % | -7,5 |
| SPD | 570 | 8,8 % | -0,3 |
| AfD | 828 | 12,8 % | +4,2 |
| FREIE WÄHLER | 340 | 5,3 % | +0,6 |
| FDP | 253 | 3,9 % | +0,3 |
| ÖDP | 80 | 1,2 % | -1,4 |
| DIE LINKE | 100 | 1,5 % | -1,0 |
| Die PARTEI | 105 | 1,6 % | -1,0 |
| Tierschutzpartei | 77 | 1,2 % | -0,1 |
| Volt | 128 | 2,0 % | +1,5 |
| PIRATEN | 25 | 0,4 % | -0,3 |
| FAMILIE | 52 | 0,8 % | +0,2 |
| MERA25 | 6 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 27 | 0,4 % | +0,2 |
| PdH | 16 | 0,2 % | +0,2 |
| HEIMAT | 10 | 0,2 % | +0,2 |
| Bündnis C | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 8 | 0,1 % | +0,1 |
| BIG | 2 | 0,0 % | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,1 % | +0,0 |
| DKP | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| dieBasis | 20 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 20 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 247 | 3,8 % | +3,8 |
| DAVA | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 25 | 0,4 % | +0,4 |
| PDV | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| 50 | 0,8 % | +0,8 | |
| V-Partei³ | 16 | 0,2 % | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 9.343 | - | - |
| Wähler | 6.498 | 69,5 % | +6,4 |
| Ungültige Stimmen | 30 | 0,5 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 6.468 | 99,5 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Stimmbezirk 1 Mömbris und Heimbach
- 0002 - Stimmbezirk 2 Mömbris
- 0003 - Stimmbezirk 3 Strötzbach, Rappach, Hemsbach
- 0004 - Stimmbezirk 4 Königshofen
- 0005 - Stimmbezirk 5 Brücken, Niedersteinbach
- 0006 - Stimmbezirk 6 Gunzenbach, Hohl
- 0007 - Stimmbezirk 7 Dörnsteinbach
- 0008 - Stimmbezirk 8 Mensengesäß
- 0009 - Stimmbezirk 9 Daxberg, Reichenbach
- 0010 - Stimmbezirk 10 Schimborn
- 0021 - Briefwahlbezirk 1
- 0022 - Briefwahlbezirk 2
- 0023 - Briefwahlbezirk 3
- 0024 - Briefwahlbezirk 4
- 0025 - Briefwahlbezirk 5
- 0026 - Briefwahlbezirk 6
- 0027 - Briefwahlbezirk 7
- 0028 - Briefwahlbezirk 8
- 0029 - Briefwahlbezirk 9