place
09671140 - Gemeinde Mainaschaff
Wahlbeteiligung: 60,1 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 1.408 | 35,8 % | -0,3 |
| GRÜNE | 369 | 9,4 % | -8,5 |
| SPD | 474 | 12,0 % | -0,8 |
| AfD | 650 | 16,5 % | +5,3 |
| FREIE WÄHLER | 183 | 4,7 % | +0,8 |
| FDP | 159 | 4,0 % | +0,3 |
| ÖDP | 46 | 1,2 % | -0,9 |
| DIE LINKE | 61 | 1,6 % | -1,9 |
| Die PARTEI | 57 | 1,4 % | -0,7 |
| Tierschutzpartei | 61 | 1,6 % | +0,0 |
| Volt | 84 | 2,1 % | +1,6 |
| PIRATEN | 22 | 0,6 % | -0,1 |
| FAMILIE | 20 | 0,5 % | +0,1 |
| MERA25 | 11 | 0,3 % | +0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 16 | 0,4 % | +0,1 |
| PdH | 5 | 0,1 % | -0,1 |
| HEIMAT | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 5 | 0,1 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 6 | 0,2 % | +0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 % | -0,0 |
| DKP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| SGP | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| ABG | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 10 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 16 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 192 | 4,9 % | +4,9 |
| DAVA | 18 | 0,5 % | +0,5 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 14 | 0,4 % | +0,4 |
| PDV | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| 26 | 0,7 % | +0,7 | |
| V-Partei³ | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 6.571 | - | - |
| Wähler | 3.951 | 60,1 % | +5,9 |
| Ungültige Stimmen | 17 | 0,4 % | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 3.934 | 99,6 % | +0,2 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Urnenwahl 1 Feuerwehrhaus 1.OG
- 0002 - Urnenwahl 2 Maintalhalle – Foyer
- 0003 - Urnenwahl 3 Ascapha-Schule – Musiksaal 1
- 0004 - Urnenwahl 4 Rathaus - Trauzimmer
- 0011 - Briefwahl 1 Maintalhalle 1. Hallenhälfte
- 0012 - Briefwahl 2 Maintalhalle 2. Hallenhälfte
- 0013 - Briefwahl 3 Maintalhalle Proberaum
- 0014 - Briefwahl 4 Maintalhalle Aufenthaltsraum KiZ Mainaschaff