Wahlbeteiligung: 72,8 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 4.314 | 41,2 % | +1,7 |
| GRÜNE | 1.409 | 13,5 % | -7,7 |
| SPD | 1.114 | 10,6 % | -0,5 |
| AfD | 1.003 | 9,6 % | +2,3 |
| FREIE WÄHLER | 367 | 3,5 % | +0,4 |
| FDP | 654 | 6,2 % | +0,8 |
| ÖDP | 117 | 1,1 % | -1,1 |
| DIE LINKE | 137 | 1,3 % | -1,1 |
| Die PARTEI | 149 | 1,4 % | -0,6 |
| Tierschutzpartei | 132 | 1,3 % | -0,1 |
| Volt | 282 | 2,7 % | +2,2 |
| PIRATEN | 24 | 0,2 % | -0,3 |
| FAMILIE | 47 | 0,4 % | -0,1 |
| MERA25 | 19 | 0,2 % | +0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 42 | 0,4 % | +0,2 |
| PdH | 19 | 0,2 % | +0,0 |
| HEIMAT | 11 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 11 | 0,1 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 6 | 0,1 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,1 % | +0,0 |
| DKP | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| MLPD | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| SGP | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| ABG | 6 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 19 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 48 | 0,5 % | +0,5 |
| BSW | 403 | 3,8 % | +3,8 |
| DAVA | 25 | 0,2 % | +0,2 |
| KLIMALISTE | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 14 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| 58 | 0,6 % | +0,6 | |
| V-Partei³ | 13 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 14.442 | - | - |
| Wähler | 10.511 | 72,8 % | +4,3 |
| Ungültige Stimmen | 36 | 0,3 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 10.475 | 99,7 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Maximilian-Kolbe-Haus
- 0002 - Prischoßhalle Alzenau
- 0003 - Ehemalige städtische Musikschule
- 0004 - Spessart-Gymnasium
- 0005 - Birkenhainer Halle
- 0006 - Schulturnhalle Michelbach
- 0007 - Laurentiusheim Michelbach
- 0008 - Pfarrsaal Kälberau
- 0009 - Hahnenkammhalle
- 0010 - Schulturnhalle Wasserlos
- 0011 - Schulturnhalle Hörstein
- 0012 - Räuschberghalle Hörstein
- 0021 - Briefwahl I
- 0022 - Briefwahl II
- 0023 - Briefwahl III
- 0024 - Briefwahl IV
- 0025 - Briefwahl V
- 0026 - Briefwahl VI
- 0027 - Briefwahl VII
- 0028 - Briefwahl VIII
- 0029 - Briefwahl IX
- 0030 - Briefwahl X
- 0031 - Briefwahl XI
- 0032 - Briefwahl XII