09671120 - Gemeinde Glattbach

Wahlbeteiligung: 71,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09671120 - Gemeinde Glattbach
Endergebnis, 13.06.2024, 17:40:15

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 777 40,9 % +0,8
GRÜNE 217 11,4 % -9,3
SPD 186 9,8 % -2,3
AfD 203 10,7 % +3,3
FREIE WÄHLER 88 4,6 % +1,9
FDP 98 5,2 % +0,4
ÖDP 27 1,4 % -1,0
DIE LINKE 17 0,9 % -1,2
Die PARTEI 40 2,1 % +0,3
Tierschutzpartei 31 1,6 % -0,0
Volt 67 3,5 % +3,1
PIRATEN 3 0,2 % -0,3
FAMILIE 12 0,6 % +0,3
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 11 0,6 % +0,4
PdH 2 0,1 % +0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 2 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 1 0,1 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 5 0,3 % +0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,1 % +0,1
SGP 1 0,1 % +0,1
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 5 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 7 0,4 % +0,4
BSW 58 3,1 % +3,1
DAVA 3 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 2 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 9 0,5 % +0,5
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 17 0,9 % +0,9
V-Partei³ 8 0,4 % +0,4
Wahlberechtigte 2.678 - -
Wähler 1.904 71,1 % +2,7
Ungültige Stimmen 3 0,2 % -0,2
Gültige Stimmen 1.901 99,8 % +0,2