place
Landkreis Eichstätt
Wahlbeteiligung: 69,0 %
Stimmengewinner
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 32.325 | 46,4 % | -2,1 |
| GRÜNE | 5.160 | 7,4 % | -5,0 |
| SPD | 4.908 | 7,0 % | -0,7 |
| AfD | 9.462 | 13,6 % | +3,9 |
| FREIE WÄHLER | 6.174 | 8,9 % | +2,3 |
| FDP | 2.060 | 3,0 % | +0,3 |
| ÖDP | 1.505 | 2,2 % | -1,8 |
| DIE LINKE | 673 | 1,0 % | -0,7 |
| Die PARTEI | 821 | 1,2 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 588 | 0,8 % | -0,1 |
| Volt | 1.240 | 1,8 % | +1,4 |
| PIRATEN | 189 | 0,3 % | -0,1 |
| FAMILIE | 232 | 0,3 % | +0,0 |
| MERA25 | 78 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 158 | 0,2 % | +0,1 |
| PdH | 131 | 0,2 % | +0,1 |
| HEIMAT | 53 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 79 | 0,1 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 18 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 27 | 0,0 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 75 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 14 | 0,0 % | +0,0 |
| MLPD | 4 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 5 | 0,0 % | +0,0 |
| ABG | 33 | 0,0 % | +0,0 |
| dieBasis | 229 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 243 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 2.517 | 3,6 % | +3,6 |
| DAVA | 120 | 0,2 % | +0,2 |
| KLIMALISTE | 28 | 0,0 % | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 95 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 42 | 0,1 % | +0,1 |
| 325 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 87 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 101.198 | - | - |
| Wähler | 69.823 | 69,0 % | +5,4 |
| Ungültige Stimmen | 125 | 0,2 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 69.698 | 99,8 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 09176112 - Markt Altmannstein
- 09176114 - Stadt Beilngries
- 09176118 - Gemeinde Buxheim
- 09176120 - Gemeinde Denkendorf
- 09176121 - Markt Dollnstein
- 09176123 - Stadt Eichstätt
- 09176126 - Markt Gaimersheim
- 09176129 - Gemeinde Großmehring
- 09176131 - Gemeinde Hepberg
- 09176132 - Gemeinde Hitzhofen
- 09176137 - Markt Kinding
- 09176138 - Markt Kipfenberg
- 09176139 - Markt Kösching
- 09176143 - Gemeinde Lenting
- 09176148 - Markt Mörnsheim
- 09176161 - Gemeinde Stammham
- 09176164 - Markt Titting
- 09176166 - Markt Wellheim
- 09176167 - Gemeinde Wettstetten
- 091765116 - Verwaltungsgemeinschaft Eitensheim
- 091765115 - Verwaltungsgemeinschaft Eichstätt
- 091765118 - Verwaltungsgemeinschaft Nassenfels
- 091765119 - Verwaltungsgemeinschaft Pförring