place
09176123 - Stadt Eichstätt
Wahlbeteiligung: 72,3 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 2.840 | 40,2 % | -0,4 |
| GRÜNE | 1.077 | 15,3 % | -6,0 |
| SPD | 575 | 8,1 % | -0,3 |
| AfD | 618 | 8,8 % | +2,8 |
| FREIE WÄHLER | 293 | 4,1 % | +0,5 |
| FDP | 234 | 3,3 % | +0,9 |
| ÖDP | 298 | 4,2 % | -2,8 |
| DIE LINKE | 145 | 2,1 % | -0,5 |
| Die PARTEI | 109 | 1,5 % | -0,9 |
| Tierschutzpartei | 67 | 0,9 % | -0,1 |
| Volt | 280 | 4,0 % | +3,4 |
| PIRATEN | 24 | 0,3 % | -0,1 |
| FAMILIE | 15 | 0,2 % | -0,1 |
| MERA25 | 23 | 0,3 % | +0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 11 | 0,2 % | +0,1 |
| PdH | 20 | 0,3 % | +0,1 |
| HEIMAT | 9 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 11 | 0,2 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 6 | 0,1 % | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 9 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 19 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 26 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 244 | 3,5 % | +3,5 |
| DAVA | 21 | 0,3 % | +0,3 |
| KLIMALISTE | 8 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 32 | 0,5 % | +0,5 |
| PDV | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| 24 | 0,3 % | +0,3 | |
| V-Partei³ | 11 | 0,2 % | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 9.769 | - | - |
| Wähler | 7.066 | 72,3 % | +4,5 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,1 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 7.061 | 99,9 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Willibald-Gymnasium
- 0002 - Grundschule Am Graben
- 0003 - Malteser Geschäftsstelle Lehrsaal
- 0004 - Montessori-Schule Seidlkreuz
- 0005 - Grundschule St. Walburg Mehrzweckraum
- 0006 - Stadtbauhof
- 0007 - Staatliche Berufsschule
- 0008 - FFW-Haus Landershofen
- 0009 - Vereinsheim Montessori-Haus Wasserzell
- 0010 - Realschule Rebdorf (Mensa)
- 0011 - Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshaus
- 0012 - FFW-Gerätehaus Wintershof
- 0021 - Briefwahlvorstand 21 Foyer links
- 0022 - Briefwahlvorstand 22 Foyer rechts
- 0023 - Briefwahlvorstand 23 Festsaal Haupttreppe
- 0024 - Briefwahlvorstand 24 Festsaal Künstlertreppe
- 0025 - Briefwahlvorstand 25 Festsaal Bühne
- 0026 - Briefwahlvorstand 26 Festsaal Glasaufgang
- 0027 - Briefwahlvorstand 27 Festsaal Regie
- 0028 - Briefwahlvorstand 28 Festsaal Galerie
- 0029 - Briefwahlvorstand 29 Holbeinsaal links
- 0030 - Briefwahlvorstand 30 Holbeinsaal rechts