place
09176129 - Gemeinde Großmehring
Wahlbeteiligung: 63,6 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 1.622 | 46,8 % | -0,4 |
GRÜNE | 198 | 5,7 % | -4,1 |
SPD | 232 | 6,7 % | -0,7 |
AfD | 530 | 15,3 % | +2,8 |
FREIE WÄHLER | 321 | 9,3 % | +0,9 |
FDP | 95 | 2,7 % | -0,4 |
ÖDP | 41 | 1,2 % | -0,8 |
DIE LINKE | 21 | 0,6 % | -1,4 |
Die PARTEI | 47 | 1,4 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | 34 | 1,0 % | +0,2 |
Volt | 54 | 1,6 % | +1,0 |
PIRATEN | 4 | 0,1 % | -0,5 |
FAMILIE | 20 | 0,6 % | +0,2 |
MERA25 | 3 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 9 | 0,3 % | +0,2 |
PdH | 1 | 0,0 % | -0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 5 | 0,1 % | +0,1 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 1 | 0,0 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 % | -0,0 |
DKP | 2 | 0,1 % | +0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
dieBasis | 8 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 13 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 163 | 4,7 % | +4,7 |
DAVA | 11 | 0,3 % | +0,3 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 1 | 0,0 % | +0,0 |
17 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 3 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 5.460 | - | - |
Wähler | 3.475 | 63,6 % | +5,4 |
Ungültige Stimmen | 8 | 0,2 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 3.467 | 99,8 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Zweifachturnhalle Schule
- 0002 - Zweifachturnhalle Schule
- 0003 - Zweifachturnhalle Schule
- 0004 - Feuerwehrhaus Demling
- 0005 - Vereinsheim St. Martin, Theißing
- 0011 - Rathaus Großmehring
- 0012 - Grund- und Mittelschule, Schulküche
- 0013 - Grund- und Mittelschule. Lehrerzimmer
- 0014 - Grund- und Mittelschule, Zeichensaal
- 0015 - Grund- und Mittelschule, Aula