09176112 - Markt Altmannstein

Wahlbeteiligung: 66,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09176112 - Markt Altmannstein
Endergebnis, 12.06.2024, 06:49:05

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.948 53,1 % -7,1
GRÜNE 155 4,2 % -4,2
SPD 175 4,8 % -0,5
AfD 536 14,6 % +4,6
FREIE WÄHLER 395 10,8 % +6,0
FDP 72 2,0 % +0,2
ÖDP 45 1,2 % -1,0
DIE LINKE 28 0,8 % -0,4
Die PARTEI 43 1,2 % +0,1
Tierschutzpartei 23 0,6 % -0,2
Volt 40 1,1 % +1,0
PIRATEN 19 0,5 % +0,2
FAMILIE 7 0,2 % +0,1
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 4 0,1 % -0,2
PdH 8 0,2 % -0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 3 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 1 0,0 % +0,0
BIG 1 0,0 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 3 0,1 % +0,1
DKP 1 0,0 % +0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 4 0,1 % +0,1
dieBasis 6 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 14 0,4 % +0,4
BSW 111 3,0 % +3,0
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 2 0,1 % +0,1
PDV 1 0,0 % +0,0
PdF 17 0,5 % +0,5
V-Partei³ 4 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 5.511 - -
Wähler 3.676 66,7 % +4,1
Ungültige Stimmen 9 0,2 % -0,1
Gültige Stimmen 3.667 99,8 % +0,1