place
09176167 - Gemeinde Wettstetten
Wahlbeteiligung: 71,7 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 1.215 | 43,9 % | +0,8 |
| GRÜNE | 239 | 8,6 % | -4,9 |
| SPD | 243 | 8,8 % | -2,1 |
| AfD | 375 | 13,5 % | +3,0 |
| FREIE WÄHLER | 174 | 6,3 % | -0,5 |
| FDP | 120 | 4,3 % | +0,5 |
| ÖDP | 57 | 2,1 % | -0,9 |
| DIE LINKE | 22 | 0,8 % | -0,7 |
| Die PARTEI | 23 | 0,8 % | -0,2 |
| Tierschutzpartei | 34 | 1,2 % | -0,4 |
| Volt | 58 | 2,1 % | +1,7 |
| PIRATEN | 10 | 0,4 % | -0,0 |
| FAMILIE | 12 | 0,4 % | -0,0 |
| MERA25 | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 12 | 0,4 % | +0,3 |
| PdH | 5 | 0,2 % | +0,1 |
| HEIMAT | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 3 | 0,1 % | -0,1 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 12 | 0,4 % | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | 103 | 3,7 % | +3,7 |
| DAVA | 6 | 0,2 % | +0,2 |
| KLIMALISTE | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 6 | 0,2 % | +0,2 |
| 11 | 0,4 % | +0,4 | |
| V-Partei³ | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 3.866 | - | - |
| Wähler | 2.772 | 71,7 % | +5,8 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,1 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 2.768 | 99,9 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Stimmbezirk 0001 Feuerwehrhaus Echenzell
- 0002 - Stimmbezirk 0002 Mehrzweckhalle Foyer
- 0003 - Stimmbezirk 0003 Bürgersaal Erdgeschoss
- 0004 - Stimmbezirk 0004 Feuerwehrhaus Wettstetten
- 0005 - Stimmbezirk 0005 Gemeindekindergarten
- 0011 - Briefwahlbezirk 0011 Schulturnhalle
- 0012 - Briefwahlbezirk 0012 Schule
- 0013 - Briefwahlbezirk 0013 Mehrzweckhalle
- 0014 - Briefwahlbezirk 0014 Mehrzweckhalle