place
09176139 - Markt Kösching
Wahlbeteiligung: 68,8 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 2.084 | 41,5 % | -1,4 |
| GRÜNE | 376 | 7,5 % | -6,3 |
| SPD | 558 | 11,1 % | -0,8 |
| AfD | 664 | 13,2 % | +3,9 |
| FREIE WÄHLER | 454 | 9,1 % | +1,9 |
| FDP | 192 | 3,8 % | +0,8 |
| ÖDP | 107 | 2,1 % | -1,5 |
| DIE LINKE | 37 | 0,7 % | -0,7 |
| Die PARTEI | 60 | 1,2 % | -0,1 |
| Tierschutzpartei | 52 | 1,0 % | -0,1 |
| Volt | 72 | 1,4 % | +1,0 |
| PIRATEN | 15 | 0,3 % | -0,2 |
| FAMILIE | 19 | 0,4 % | -0,0 |
| MERA25 | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 11 | 0,2 % | +0,0 |
| PdH | 12 | 0,2 % | +0,2 |
| HEIMAT | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| Verjüngungsforschung | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| BIG | 2 | 0,0 % | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 3 | 0,1 % | +0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 18 | 0,4 % | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 26 | 0,5 % | +0,5 |
| BSW | 175 | 3,5 % | +3,5 |
| DAVA | 13 | 0,3 % | +0,3 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| 27 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 6 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 7.305 | - | - |
| Wähler | 5.026 | 68,8 % | +6,8 |
| Ungültige Stimmen | 10 | 0,2 % | +0,0 |
| Gültige Stimmen | 5.016 | 99,8 % | -0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Kloster Kösching 1
- 0002 - Kloster Kösching 2
- 0003 - Krippe an der Klinik
- 0004 - Rudolf-Winterstein-Schule
- 0005 - Kindergarten Im Bogen
- 0006 - Kindergarten Stegbach
- 0007 - Kindergarten Kasing + Bettbrunn
- 0021 - Briefwahl Mehrzweckhalle 1
- 0022 - Briefwahl Mehrzweckhalle 2
- 0023 - Briefwahl Mehrzweckhalle 3
- 0024 - Briefwahl Mehrzweckhalle 4
- 0025 - Briefwahl Mehrzweckhalle 5
- 0026 - Briefwahl Mehrzweckhalle 6
- 0027 - Briefwahl Mehrzweckhalle 7
- 0028 - Briefwahl Mehrzweckhalle 8