search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Rasp Franz | 890 | 37,6 % | -5,1 |
| FREIE WÄHLER / FW BGL | Koller Michael | 1.476 | 62,4 % | 40,3 |
| Wahlberechtigte | 4.321 | - | - | |
| Wähler | 2.390 | 55,3 % | -5,8 | |
| Ungültige Stimmen | 24 | 1,0 % | 0,2 | |
| Gültige Stimmen | 2.366 | 99,0 % | -0,2 |
Wahlbeteiligung: 55,3 %
Links Bürgermeisterstichwahl
| Datei |
|---|
| Berchtesgaden |
| Bischofswiesen |
| Piding |