search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rasp Franz | 215 | 36,4 % |
| FREIE WÄHLER / FW BGL | Koller Michael | 376 | 63,6 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 594 | - | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 591 | 99,5 % |
Links Bürgermeisterstichwahl
| Datei |
|---|
| Berchtesgaden |
| Bischofswiesen |
| Piding |