search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rasp Franz | 108 | 38,6 % |
| FREIE WÄHLER / FW BGL | Koller Michael | 172 | 61,4 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 284 | - | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,4 % | |
| Gültige Stimmen | 280 | 98,6 % |
Links Bürgermeisterstichwahl
| Datei |
|---|
| Berchtesgaden |
| Bischofswiesen |
| Piding |