search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rasp Franz | 208 | 35,1 % |
| FREIE WÄHLER / FW BGL | Koller Michael | 385 | 64,9 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 600 | - | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 593 | 98,8 % |
Links Bürgermeisterstichwahl
| Datei |
|---|
| Berchtesgaden |
| Bischofswiesen |
| Piding |