search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Rasp Franz | 150 | 45,6 % |
| FREIE WÄHLER / FW BGL | Koller Michael | 179 | 54,4 % |
| Wahlberechtigte | - | - | |
| Wähler | 332 | - | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 329 | 99,1 % |
Links Bürgermeisterstichwahl
| Datei |
|---|
| Berchtesgaden |
| Bischofswiesen |
| Piding |