place
Landkreis Berchtesgadener Land
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmengewinner
Gewählt
Landratsstichwahl, Landkreis Berchtesgadener Land
Endergebnis
account_circle Koller Michael
FREIE WÄHLER / FW BGL 64,6 %
Erstunterlegen
Rasp Franz CSU 35,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Rasp Franz | 13.100 | 35,4 % | -6,6 |
| FREIE WÄHLER / FW BGL | Koller Michael | 23.935 | 64,6 % | 41,8 |
| Wahlberechtigte | 84.986 | - | - | |
| Wähler | 37.265 | 43,8 % | -13,1 | |
| Ungültige Stimmen | 230 | 0,6 % | -0,4 | |
| Gültige Stimmen | 37.035 | 99,4 % | 0,4 |
Wahlbeteiligung: 43,8 %
Links Bürgermeisterstichwahl
| Datei |
|---|
| Berchtesgaden |
| Bischofswiesen |
| Piding |