search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Rasp Franz | 355 | 43,8 % | 25,1 |
| FREIE WÄHLER / FW BGL | Koller Michael | 455 | 56,2 % | 17,3 |
| Wahlberechtigte | 1.440 | - | - | |
| Wähler | 820 | 56,9 % | -12,7 | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,2 % | 0,6 | |
| Gültige Stimmen | 810 | 98,8 % | -0,6 |
Wahlbeteiligung: 56,9 %
Links Bürgermeisterstichwahl
| Datei |
|---|
| Berchtesgaden |
| Bischofswiesen |
| Piding |