place
Landkreis Nürnberger Land
Wahlbeteiligung: 69,6 %
Stimmengewinner
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 35.879 | 39,0 % | +0,8 |
GRÜNE | 11.770 | 12,8 % | -7,2 |
SPD | 10.527 | 11,5 % | -0,1 |
AfD | 10.676 | 11,6 % | +3,2 |
FREIE WÄHLER | 5.675 | 6,2 % | +0,1 |
FDP | 3.191 | 3,5 % | +0,8 |
ÖDP | 1.416 | 1,5 % | -0,9 |
DIE LINKE | 1.301 | 1,4 % | -1,2 |
Die PARTEI | 1.355 | 1,5 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 1.088 | 1,2 % | -0,1 |
Volt | 1.763 | 1,9 % | +1,4 |
PIRATEN | 590 | 0,6 % | -0,2 |
FAMILIE | 338 | 0,4 % | -0,0 |
MERA25 | 139 | 0,2 % | +0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 322 | 0,4 % | +0,1 |
PdH | 200 | 0,2 % | +0,1 |
HEIMAT | 77 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 183 | 0,2 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 43 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 40 | 0,0 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 110 | 0,1 % | +0,1 |
DKP | 12 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 14 | 0,0 % | +0,0 |
SGP | 5 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 49 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 327 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 318 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 3.279 | 3,6 % | +3,6 |
DAVA | 267 | 0,3 % | +0,3 |
KLIMALISTE | 47 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 234 | 0,3 % | +0,3 |
PDV | 76 | 0,1 % | +0,1 |
465 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 157 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 132.507 | - | - |
Wähler | 92.214 | 69,6 % | +4,3 |
Ungültige Stimmen | 281 | 0,3 % | +0,0 |
Gültige Stimmen | 91.933 | 99,7 % | -0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 09574112 - Altdorf b.Nürnberg
- 09574117 - Burgthann
- 09574123 - Feucht
- 09574132 - Hersbruck
- 09574135 - Kirchensittenbach
- 09574138 - Lauf a.d.Pegnitz
- 09574139 - Leinburg
- 09574140 - Neuhaus a.d.Pegnitz
- 09574141 - Neunkirchen a.Sand
- 09574146 - Ottensoos
- 09574147 - Pommelsbrunn
- 09574150 - Reichenschwand
- 09574152 - Röthenbach a.d.Pegnitz
- 09574154 - Rückersdorf
- 09574155 - Schnaittach
- 09574156 - Schwaig b.Nürnberg
- 09574157 - Schwarzenbruck
- 09574158 - Simmelsdorf
- 09574164 - Winkelhaid
- 095745527 - Verwaltungsgemeinschaft Velden
- 095745528 - Verwaltungsgemeinschaft Happurg
- 095745529 - Verwaltungsgemeinschaft Henfenfeld