place
09574138 - Lauf a.d.Pegnitz
Wahlbeteiligung: 68,9 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 5.072 | 37,0 % | +0,7 |
| GRÜNE | 2.080 | 15,2 % | -6,7 |
| SPD | 1.515 | 11,0 % | -0,4 |
| AfD | 1.435 | 10,5 % | +2,0 |
| FREIE WÄHLER | 778 | 5,7 % | -0,4 |
| FDP | 593 | 4,3 % | +1,4 |
| ÖDP | 201 | 1,5 % | -1,0 |
| DIE LINKE | 218 | 1,6 % | -1,1 |
| Die PARTEI | 187 | 1,4 % | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 161 | 1,2 % | -0,0 |
| Volt | 334 | 2,4 % | +1,9 |
| PIRATEN | 101 | 0,7 % | -0,2 |
| FAMILIE | 50 | 0,4 % | -0,0 |
| MERA25 | 30 | 0,2 % | +0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 48 | 0,3 % | +0,1 |
| PdH | 40 | 0,3 % | +0,1 |
| HEIMAT | 8 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 27 | 0,2 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 4 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 11 | 0,1 % | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 17 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 5 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 4 | 0,0 % | +0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 54 | 0,4 % | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 38 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 491 | 3,6 % | +3,6 |
| DAVA | 51 | 0,4 % | +0,4 |
| KLIMALISTE | 12 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 33 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 12 | 0,1 % | +0,1 |
| 73 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 28 | 0,2 % | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 19.977 | - | - |
| Wähler | 13.760 | 68,9 % | +3,2 |
| Ungültige Stimmen | 41 | 0,3 % | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 13.719 | 99,7 % | -0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Volkshochschule - Seminarraum 1
- 2 - Kunigundenschule - Zimmer 1.04
- 3 - Kunigundenschule - Zimmer 1.03
- 4 - Kunigundenschule - Zimmer 1.01
- 5 - Grundschule Rudolfshof - Zimmer 1.22
- 6 - ASB Schulen - EG
- 7 - Bertleinschule - Zimmer A 1.1
- 8 - Bertleinschule - Zimmer A 1.2
- 9 - Bertleinschule - Zimmer A 1.3
- 10 - Ehemaliges Schulhaus - Günthersbühl
- 11 - Feuerwehrgerätehaus Wetzendorf
- 12 - Feuerwehrgerätehaus Neunhof
- 13 - Feuerwehrgerätehaus Schönberg
- 14 - Ehemaliges Schulhaus Weigenhofen
- 15 - Feuerwehrgerätehaus Simonshofen
- 16 - Feuerwehrgerätehaus Bullach
- 17 - Feuerwehrgerätehaus Beerbach
- 18 - Feuerwehrgerätehaus Dehnberg-Höflas
- 19 - Feuerwehrgerätehaus Heuchling
- 20 - Grundschule Heuchling - Zimmer A01
- 101 - Briefwahl 1 - Zimmer 2.27
- 102 - Briefwahl 2 - Zimmer 2.02A
- 103 - Briefwahl 3 - Zimmer 2.02
- 104 - Briefwahl 4 - Zimmer 2.24
- 105 - Briefwahl 5 - Zimmer 2.21
- 106 - Briefwahl 6 - Zimmer 2.04
- 107 - Briefwahl 7 - Zimmer 2.13
- 108 - Briefwahl 8 - Zimmer 2.06
- 109 - Briefwahl 9 - Zimmer 2.05
- 110 - Briefwahl 10 - Kläranlage