place
09574112 - Altdorf b.Nürnberg
Wahlbeteiligung: 70,9 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 3.205 | 36,9 % | +1,4 |
| GRÜNE | 1.307 | 15,0 % | -8,6 |
| SPD | 1.043 | 12,0 % | +0,7 |
| AfD | 950 | 10,9 % | +3,2 |
| FREIE WÄHLER | 421 | 4,8 % | +0,3 |
| FDP | 350 | 4,0 % | +0,9 |
| ÖDP | 155 | 1,8 % | -1,0 |
| DIE LINKE | 131 | 1,5 % | -1,5 |
| Die PARTEI | 154 | 1,8 % | -0,8 |
| Tierschutzpartei | 121 | 1,4 % | +0,1 |
| Volt | 167 | 1,9 % | +1,3 |
| PIRATEN | 57 | 0,7 % | -0,0 |
| FAMILIE | 32 | 0,4 % | -0,1 |
| MERA25 | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 43 | 0,5 % | +0,3 |
| PdH | 20 | 0,2 % | +0,1 |
| HEIMAT | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 16 | 0,2 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 3 | 0,0 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 13 | 0,1 % | +0,1 |
| DKP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| dieBasis | 36 | 0,4 % | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 27 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 306 | 3,5 % | +3,5 |
| DAVA | 18 | 0,2 % | +0,2 |
| KLIMALISTE | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 28 | 0,3 % | +0,3 |
| PDV | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| 46 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 19 | 0,2 % | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 12.305 | - | - |
| Wähler | 8.726 | 70,9 % | +4,9 |
| Ungültige Stimmen | 34 | 0,4 % | +0,0 |
| Gültige Stimmen | 8.692 | 99,6 % | -0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Kronäcker
- 0002 - Altstadt südlich und Prackenfels
- 0003 - Altstadt nördlich
- 0004 - Stadtgebiet östlich, Schleifmühle und Lenzenberg
- 0005 - Oberpfalzviertel
- 0006 - Am Berglein und Ziegelhütte
- 0007 - Ludersheim
- 0008 - Pühlheim
- 0009 - Rasch
- 0010 - Rieden
- 0011 - Weinhof
- 0012 - Eismannsberg
- 0013 - Hagenhausen
- 0014 - Röthenbach
- 0021 - Briefwahl I
- 0022 - Briefwahl II
- 0023 - Briefwahl III
- 0024 - Briefwahl IV
- 0025 - Briefwahl V
- 0026 - Briefwahl VI
- 0027 - Briefwahl VII
- 0028 - Briefwahl VIII