Wahlbeteiligung: 70,6 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 947 | 39,5 % | +1,8 |
| GRÜNE | 278 | 11,6 % | -7,3 |
| SPD | 257 | 10,7 % | -1,3 |
| AfD | 316 | 13,2 % | +3,8 |
| FREIE WÄHLER | 113 | 4,7 % | +0,8 |
| FDP | 77 | 3,2 % | +0,1 |
| ÖDP | 49 | 2,0 % | -0,8 |
| DIE LINKE | 30 | 1,3 % | -1,4 |
| Die PARTEI | 46 | 1,9 % | -0,0 |
| Tierschutzpartei | 28 | 1,2 % | -0,6 |
| Volt | 36 | 1,5 % | +0,9 |
| PIRATEN | 14 | 0,6 % | -0,8 |
| FAMILIE | 17 | 0,7 % | +0,3 |
| MERA25 | 4 | 0,2 % | +0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,2 % | -0,2 |
| PdH | 9 | 0,4 % | +0,3 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 5 | 0,2 % | +0,1 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % | -0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| dieBasis | 4 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 111 | 4,6 % | +4,6 |
| DAVA | 4 | 0,2 % | +0,2 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 6 | 0,3 % | +0,3 |
| PDV | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| 23 | 1,0 % | +1,0 | |
| V-Partei³ | 5 | 0,2 % | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 3.408 | - | - |
| Wähler | 2.407 | 70,6 % | +5,6 |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,3 % | +0,3 |
| Gültige Stimmen | 2.399 | 99,7 % | -0,3 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Rathaus Winkelhaid - ehem. Sparkasse
- 0002 - Evangelische Kirche Winkelhaid (Kellereingang)
- 0003 - Schule Penzenhofen (Zi. E8 - links)
- 0004 - Feuerwehrhaus Ungelstetten
- 0011 - Rathaus Sitzungssaal
- 0012 - Rathaus Mehrzwecksaal
- 0013 - Rathaus VHS - Seminarraum 1
- 0014 - Rathaus VHS - Seminarraum 2
- 0015 - Rathaus Mediathek - Eingang links
- 0016 - Rathaus Mediathek - Eingang rechts