Wahlbeteiligung: 71,1 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 2.631 | 40,2 % | +0,4 |
| GRÜNE | 776 | 11,9 % | -8,6 |
| SPD | 774 | 11,8 % | +0,7 |
| AfD | 800 | 12,2 % | +3,1 |
| FREIE WÄHLER | 360 | 5,5 % | +0,5 |
| FDP | 248 | 3,8 % | +1,4 |
| ÖDP | 78 | 1,2 % | -1,0 |
| DIE LINKE | 82 | 1,3 % | -1,2 |
| Die PARTEI | 98 | 1,5 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 73 | 1,1 % | -0,1 |
| Volt | 112 | 1,7 % | +1,3 |
| PIRATEN | 51 | 0,8 % | +0,1 |
| FAMILIE | 25 | 0,4 % | -0,0 |
| MERA25 | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 20 | 0,3 % | +0,1 |
| PdH | 12 | 0,2 % | +0,1 |
| HEIMAT | 6 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 15 | 0,2 % | +0,1 |
| Verjüngungsforschung | 6 | 0,1 % | +0,1 |
| BIG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 % | +0,0 |
| DKP | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 26 | 0,4 % | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 25 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 224 | 3,4 % | +3,4 |
| DAVA | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 15 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| 33 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 14 | 0,2 % | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 9.211 | - | - |
| Wähler | 6.551 | 71,1 % | +4,9 |
| Ungültige Stimmen | 12 | 0,2 % | +0,0 |
| Gültige Stimmen | 6.539 | 99,8 % | -0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 095741170001 - Burgthann 1
- 095741170002 - Burgthann 2
- 095741170003 - Burgthann 3
- 095741170004 - Unterferrieden
- 095741170005 - Schwarzenbach/Dörlbach
- 095741170006 - Grub
- 095741170007 - Ezelsdorf Dorfgemeinschaftshaus
- 095741170008 - Ezelsdorf Schule
- 095741170009 - Oberferrieden
- 095741170010 - Mimberg-Kindergarten
- 095741170011 - Mimberg-Feuerwehrhaus
- 095741170021 - Briefwahl 1
- 095741170022 - Briefwahl 2
- 095741170023 - Briefwahl 3
- 095741170024 - Briefwahl 4
- 095741170025 - Briefwahl 5
- 095741170026 - Briefwahl 6