Wahlbeteiligung: 65,9 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 2.343 | 36,7 % | -1,2 |
| GRÜNE | 991 | 15,5 % | -6,1 |
| SPD | 818 | 12,8 % | +1,4 |
| AfD | 682 | 10,7 % | +3,0 |
| FREIE WÄHLER | 330 | 5,2 % | -0,1 |
| FDP | 189 | 3,0 % | +0,7 |
| ÖDP | 154 | 2,4 % | -0,5 |
| DIE LINKE | 110 | 1,7 % | -1,3 |
| Die PARTEI | 108 | 1,7 % | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 71 | 1,1 % | +0,1 |
| Volt | 115 | 1,8 % | +1,3 |
| PIRATEN | 38 | 0,6 % | -0,1 |
| FAMILIE | 22 | 0,3 % | -0,0 |
| MERA25 | 10 | 0,2 % | +0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 15 | 0,2 % | -0,0 |
| PdH | 11 | 0,2 % | -0,0 |
| HEIMAT | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 23 | 0,4 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| BIG | 2 | 0,0 % | -0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 % | +0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 18 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 14 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | 202 | 3,2 % | +3,2 |
| DAVA | 34 | 0,5 % | +0,5 |
| KLIMALISTE | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 16 | 0,3 % | +0,3 |
| PDV | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| 35 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 6 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 9.718 | - | - |
| Wähler | 6.408 | 65,9 % | +4,2 |
| Ungültige Stimmen | 28 | 0,4 % | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 6.380 | 99,6 % | -0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Stadthaus am Schloßplatz
- 2 - Evang. Gemeindehaus
- 3 - Ehem. Sparkassenfiliale Altensittenbach
- 4 - Grundschule Altensittenbach
- 5 - Emil-Held-Haus
- 6 - Katholischer Pfarrsaal
- 7 - Kinderkrippe Ostbahn
- 8 - Kindertagesstätte HEB-i-kids
- 9 - Kindertagesstätte Lebenshilfe
- 10 - Dorfgemeinschaftshaus Ellenbach
- 21 - Briefwahl 1 (BürgerBüro-Besprechungsraum)
- 22 - Briefwahl 2 (BürgerBüro-KISS)
- 23 - Briefwahl 3 (GERU-Halle)
- 24 - Briefwahl 4 (GERU-Halle)
- 25 - Briefwahl 5 (GERU-Halle)