place
09574152 - Röthenbach a.d.Pegnitz
Wahlbeteiligung: 63,7 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 2.068 | 36,7 % | +1,7 |
| GRÜNE | 618 | 11,0 % | -6,0 |
| SPD | 766 | 13,6 % | -1,1 |
| AfD | 663 | 11,8 % | +3,7 |
| FREIE WÄHLER | 344 | 6,1 % | -2,3 |
| FDP | 167 | 3,0 % | +0,1 |
| ÖDP | 75 | 1,3 % | -1,1 |
| DIE LINKE | 107 | 1,9 % | -1,2 |
| Die PARTEI | 80 | 1,4 % | -0,6 |
| Tierschutzpartei | 55 | 1,0 % | -0,1 |
| Volt | 139 | 2,5 % | +2,1 |
| PIRATEN | 37 | 0,7 % | -0,3 |
| FAMILIE | 19 | 0,3 % | -0,0 |
| MERA25 | 15 | 0,3 % | +0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 20 | 0,4 % | +0,1 |
| PdH | 11 | 0,2 % | +0,1 |
| HEIMAT | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 4 | 0,1 % | -0,1 |
| Verjüngungsforschung | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| BIG | 3 | 0,1 % | -0,8 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,0 % | -0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| SGP | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| ABG | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 18 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 15 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 250 | 4,4 % | +4,4 |
| DAVA | 80 | 1,4 % | +1,4 |
| KLIMALISTE | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 10 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| 23 | 0,4 % | +0,4 | |
| V-Partei³ | 15 | 0,3 % | +0,3 |
| Wahlberechtigte | 8.858 | - | - |
| Wähler | 5.646 | 63,7 % | +1,4 |
| Ungültige Stimmen | 18 | 0,3 % | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 5.628 | 99,7 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Wahlbezirk 1 Schule Am Forstersberg
- 2 - Wahlbezirk 2 Neue Mitte
- 3 - Wahlbezirk 3 Renzenhof
- 4 - Wahlbezirk 4 Haimendorf
- 5 - Wahlbezirk 5 Caritas Sozialstation
- 6 - Wahlbezirk 6 AWO-Kindergarten 1
- 7 - Wahlbezirk 7 AWO-Kindergarten 2
- 8 - Wahlbezirk 8 AWO-Kindergarten 3
- 9 - Wahlbezirk 9 Geschw.-Scholl-Mittelschule 1
- 10 - Wahlbezirk 10 Seespitzschule 1
- 11 - Wahlbezirk 11 Seespitzschule 2
- 12 - Wahlbezirk 12 Geschwister-Scholl-Gymnasium
- 13 - Wahlbezirk 13 Geschw.-Scholl-Mittelschule 2
- 20 - Briefwahl 20 JUZ
- 21 - Briefwahl 21 Kleiner Sitzungssaal
- 22 - Briefwahl 22 Trauzimmer
- 23 - Briefwahl 23 Bauamt
- 24 - Briefwahl 24 Arbeiterwohlfahrt 1
- 25 - Briefwahl 25 Hort Am Forstersberg 1
- 26 - Briefwahl 26 Hort Am Forstersberg 2
- 27 - Briefwahl 27 Arbeiterwohlfahrt 2