place
Landkreis Würzburg
Wahlbeteiligung: 88,5 %
Direktbewerber: Stimmengewinner
Zweitstimmen
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Düber, Hülya | 49.224 | 44,2 % | 45.816 | 41,1 % |
SPD | Räth, Katharina | 15.198 | 13,7 % | 14.758 | 13,2 % |
GRÜNE | Hecht, Jessica | 15.848 | 14,2 % | 14.497 | 13,0 % |
FDP | Prof. Dr. Ullmann, Andrew | 4.313 | 3,9 % | 4.505 | 4,0 % |
AfD | Beck, Federico | 15.681 | 14,1 % | 16.407 | 14,7 % |
FREIE WÄHLER | Seitz, Duncan | 4.229 | 3,8 % | 3.443 | 3,1 % |
Die Linke | Valent, Aaron | 4.122 | 3,7 % | 5.927 | 5,3 % |
dieBasis | Kämmerer, Ulrike | 1.251 | 1,1 % | 482 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 871 | 0,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 387 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 343 | 0,3 % | |
BP | - | - | 115 | 0,1 % | |
Volt | Schröder, Christoph | 1.396 | 1,3 % | 844 | 0,8 % |
PdH | - | - | 66 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 15 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 104 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 2.980 | 2,7 % | |
Wahlberechtigte | 126.449 | - | 126.449 | - | |
Wähler | 111.857 | 88,5 % | 111.857 | 88,5 % | |
Ungültige Stimmen | 595 | 0,5 % | 297 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 111.262 | 99,5 % | 111.560 | 99,7 % |
Untergebiete
- Eisingen
- Gaukönigshofen
- Gerbrunn
- Güntersleben
- Hausen b.Würzburg
- Höchberg
- Kleinrinderfeld
- Kürnach
- Neubrunn
- Ochsenfurt
- Randersacker
- Reichenberg
- Rimpar
- Rottendorf
- Theilheim
- Thüngersheim
- Leinach
- Unterpleichfeld
- Veitshöchheim
- Waldbrunn
- Waldbüttelbrunn
- Zell a.Main
- Verwaltungsgemeinschaft Aub
- Verwaltungsgemeinschaft Bergtheim
- Verwaltungsgemeinschaft Eibelstadt
- Verwaltungsgemeinschaft Estenfeld
- Verwaltungsgemeinschaft Giebelstadt
- Verwaltungsgemeinschaft Helmstadt
- Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim
- Verwaltungsgemeinschaft Kist
- Verwaltungsgemeinschaft Margetshöchheim
- Verwaltungsgemeinschaft Röttingen
- Verwaltungsgemeinschaft Hettstadt