Wahlbeteiligung: 89,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Düber, Hülya | 2.527 | 38,4 % | 2.320 | 35,2 % |
SPD | Räth, Katharina | 959 | 14,6 % | 1.020 | 15,5 % |
GRÜNE | Hecht, Jessica | 1.475 | 22,4 % | 1.315 | 20,0 % |
FDP | Prof. Dr. Ullmann, Andrew | 377 | 5,7 % | 356 | 5,4 % |
AfD | Beck, Federico | 650 | 9,9 % | 675 | 10,2 % |
FREIE WÄHLER | Seitz, Duncan | 154 | 2,3 % | 108 | 1,6 % |
Die Linke | Valent, Aaron | 278 | 4,2 % | 438 | 6,7 % |
dieBasis | Kämmerer, Ulrike | 66 | 1,0 % | 21 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 50 | 0,8 % | |
Die PARTEI | - | - | 18 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 23 | 0,3 % | |
BP | - | - | 1 | 0,0 % | |
Volt | Schröder, Christoph | 91 | 1,4 % | 65 | 1,0 % |
PdH | - | - | 3 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 4 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 169 | 2,6 % | |
Wahlberechtigte | 7.362 | - | 7.362 | - | |
Wähler | 6.607 | 89,7 % | 6.607 | 89,7 % | |
Ungültige Stimmen | 30 | 0,5 % | 21 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 6.577 | 99,5 % | 6.586 | 99,7 % |
Untergebiete
- 0001 - Höchberg Stimmbezirk 1
- 0002 - Höchberg Stimmbezirk 2
- 0003 - Höchberg Stimmbezirk 3
- 0004 - Höchberg Stimmbezirk 4
- 1100 - Höchberg Briefwahl 11
- 1101 - Höchberg Briefwahl 11.1
- 1200 - Höchberg Briefwahl 12
- 1201 - Höchberg Briefwahl 12.1
- 1300 - Höchberg Briefwahl 13
- 1301 - Höchberg Briefwahl 13.1
- 1400 - Höchberg Briefwahl 14
- 1401 - Höchberg Briefwahl 14.1