Wahlbeteiligung: 85,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Düber, Hülya | 2.539 | 39,9 % | 2.365 | 37,0 % |
SPD | Räth, Katharina | 903 | 14,2 % | 901 | 14,1 % |
GRÜNE | Hecht, Jessica | 1.161 | 18,2 % | 1.031 | 16,1 % |
FDP | Prof. Dr. Ullmann, Andrew | 268 | 4,2 % | 273 | 4,3 % |
AfD | Beck, Federico | 882 | 13,9 % | 915 | 14,3 % |
FREIE WÄHLER | Seitz, Duncan | 155 | 2,4 % | 125 | 2,0 % |
Die Linke | Valent, Aaron | 281 | 4,4 % | 393 | 6,2 % |
dieBasis | Kämmerer, Ulrike | 71 | 1,1 % | 22 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 58 | 0,9 % | |
Die PARTEI | - | - | 30 | 0,5 % | |
ÖDP | - | - | 20 | 0,3 % | |
BP | - | - | 22 | 0,3 % | |
Volt | Schröder, Christoph | 104 | 1,6 % | 48 | 0,8 % |
PdH | - | - | 8 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 3 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 11 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 159 | 2,5 % | |
Wahlberechtigte | 7.447 | - | 7.447 | - | |
Wähler | 6.399 | 85,9 % | 6.399 | 85,9 % | |
Ungültige Stimmen | 35 | 0,5 % | 15 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 6.364 | 99,5 % | 6.384 | 99,8 % |
Untergebiete
- 0001 - Haus der Begegnung
- 0002 - Bauhof
- 0003 - Eichendorffschule
- 0004 - Eichendorffschule II
- 0005 - KiGa Arbeiterwohlfahrt
- 0006 - Pfarrsaal Kath. Kuratie
- 0011 - Briefwahlbezirk 11
- 0012 - Briefwahlbezirk 12
- 0013 - Briefwahlbezirk 13
- 0014 - Briefwahlbezirk 14
- 0015 - Briefwahlbezirk 15
- 0016 - Briefwahlbezirk 16