Wahlbeteiligung: 87,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Düber, Hülya | 1.488 | 34,6 % | 1.394 | 32,3 % |
SPD | Räth, Katharina | 701 | 16,3 % | 662 | 15,3 % |
GRÜNE | Hecht, Jessica | 933 | 21,7 % | 790 | 18,3 % |
FDP | Prof. Dr. Ullmann, Andrew | 178 | 4,1 % | 194 | 4,5 % |
AfD | Beck, Federico | 474 | 11,0 % | 495 | 11,5 % |
FREIE WÄHLER | Seitz, Duncan | 121 | 2,8 % | 76 | 1,8 % |
Die Linke | Valent, Aaron | 283 | 6,6 % | 418 | 9,7 % |
dieBasis | Kämmerer, Ulrike | 54 | 1,3 % | 13 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 38 | 0,9 % | |
Die PARTEI | - | - | 15 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 10 | 0,2 % | |
BP | - | - | 4 | 0,1 % | |
Volt | Schröder, Christoph | 63 | 1,5 % | 51 | 1,2 % |
PdH | - | - | 5 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 4 | 0,1 % | |
BSW | - | - | 143 | 3,3 % | |
Wahlberechtigte | 4.933 | - | 4.933 | - | |
Wähler | 4.319 | 87,6 % | 4.319 | 87,6 % | |
Ungültige Stimmen | 24 | 0,6 % | 6 | 0,1 % | |
Gültige Stimmen | 4.295 | 99,4 % | 4.313 | 99,9 % |
Untergebiete
- 001 - Stimmbezirk 1 Rathaus Sitzungssaal
- 002 - Stimmbezirk 2 Eichendorffschule Aula
- 003 - Stimmbezirk 3 Mehrzweckhalle Erdgeschoss
- 011 - Briefwahlbezirk 11 Rathaus Trausaal
- 012 - Briefwahlbezirk 12 Rathaus Besprechungszimmer
- 013 - Briefwahlbezirk 13 Mehrzweckhalle Sängerzimmer
- 014 - Briefwahlbezirk 14 Mehrzweckhalle Erkerzimmer
- 015 - Briefwahlbezirk 15 Mehrzweckhalle Versammlungsraum vorne kleiner Teil
- 016 - Briefwahlbezirk 16 Mehrzweckhalle Versammlungsraum hinten großer Teil