Wahlbeteiligung: 89,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Dr. Düber, Hülya | 1.576 | 42,2 % | 1.464 | 39,0 % |
SPD | Räth, Katharina | 571 | 15,3 % | 513 | 13,7 % |
GRÜNE | Hecht, Jessica | 521 | 13,9 % | 496 | 13,2 % |
FDP | Prof. Dr. Ullmann, Andrew | 167 | 4,5 % | 180 | 4,8 % |
AfD | Beck, Federico | 522 | 14,0 % | 552 | 14,7 % |
FREIE WÄHLER | Seitz, Duncan | 129 | 3,5 % | 81 | 2,2 % |
Die Linke | Valent, Aaron | 160 | 4,3 % | 227 | 6,1 % |
dieBasis | Kämmerer, Ulrike | 28 | 0,7 % | 11 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 23 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 18 | 0,5 % | |
ÖDP | - | - | 13 | 0,3 % | |
BP | - | - | 5 | 0,1 % | |
Volt | Schröder, Christoph | 64 | 1,7 % | 48 | 1,3 % |
PdH | - | - | 1 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 6 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 113 | 3,0 % | |
Wahlberechtigte | 4.207 | - | 4.207 | - | |
Wähler | 3.760 | 89,4 % | 3.760 | 89,4 % | |
Ungültige Stimmen | 22 | 0,6 % | 9 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 3.738 | 99,4 % | 3.751 | 99,8 % |
Untergebiete
- 0001 - Haus der Begegnung
- 0002 - Sing- und Musikschule
- 0003 - Kindergarten "Am Bremig"
- 0004 - Katholisches Pfarrzentrum
- 0005 - EN-Halle
- 0011 - Rathaus Fraktionszimmer
- 0012 - Lesecafe im Wasserschloss
- 0013 - Konzertsaal Sing- und Musikschule
- 0014 - Rathaus Sitzungssaal
- 0015 - Trausaal im Wasserschloss