place
Landkreis Fürth
Wahlbeteiligung: 66,5 %
Stimmengewinner
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 24.903 | 40,3 % | +3,0 |
GRÜNE | 7.170 | 11,6 % | -8,7 |
SPD | 7.514 | 12,2 % | -0,1 |
AfD | 7.914 | 12,8 % | +3,5 |
FREIE WÄHLER | 2.625 | 4,3 % | -0,8 |
FDP | 2.094 | 3,4 % | +0,4 |
ÖDP | 898 | 1,5 % | -0,5 |
DIE LINKE | 795 | 1,3 % | -1,3 |
Die PARTEI | 939 | 1,5 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 730 | 1,2 % | -0,2 |
Volt | 1.345 | 2,2 % | +1,7 |
PIRATEN | 343 | 0,6 % | -0,1 |
FAMILIE | 241 | 0,4 % | -0,1 |
MERA25 | 73 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 223 | 0,4 % | +0,2 |
PdH | 163 | 0,3 % | +0,1 |
HEIMAT | 42 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 115 | 0,2 % | -0,0 |
Verjüngungsforschung | 23 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 30 | 0,0 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 56 | 0,1 % | +0,0 |
DKP | 8 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 9 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 33 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 240 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 197 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 2.363 | 3,8 % | +3,8 |
DAVA | 122 | 0,2 % | +0,2 |
KLIMALISTE | 26 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 95 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 40 | 0,1 % | +0,1 |
281 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 96 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 93.021 | - | - |
Wähler | 61.892 | 66,5 % | +1,7 |
Ungültige Stimmen | 145 | 0,2 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 61.747 | 99,8 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 09573111 - Ammerndorf
- 09573114 - Cadolzburg
- 09573115 - Großhabersdorf
- 09573120 - Langenzenn
- 09573122 - Oberasbach
- 09573124 - Gemeinde Puschendorf
- 09573125 - Markt Roßtal
- 09573127 - Stein
- 09573133 - Markt Wilhermsdorf
- 09573134 - Zirndorf
- 095735540 - Verwaltungsgemeinschaft Obermichelbach-Tuchenbach
- 095735517 - Verwaltungsgemeinschaft Veitsbronn